Fast 事实
Office location 2800 University Boulevard N, Jacksonville, Fla. 32211
Telephone number (904) 256-7000
Website location w5.electrachrist.com
Founded: 1934
Campus size: 260 acres
地区: Large city
Sector: Private not-for-profit, 4-year up to doctorate
Carnegie Classification: Master's Colleges & Universities: Larger Programs
U.S. 新闻 2024 Best Colleges Ranking: 36 (Regional Universities South)
Fast 事实 Fall 2023
Enrollment Information
Category | Number of students |
---|---|
总计 | 3,957 |
Full-time Undergraduate | 2,336 |
Part-time Undergraduate | 208 |
Full-time Graduate | 692 |
Part-time Graduate | 603 |
Student Profile
起源
Category | Number of students |
---|---|
States represented | 48 |
Districts & territories represented | 3 |
Foreign countries represented | 70 |
Residency
Category | Number of students |
---|---|
Instate | 2,032 |
Out of state & territories | 1715 |
International | 210 |
性别
Category | Number of students |
---|---|
女 | 2,541 (64.2%) |
Full-time | 1,957 |
Full-time Undergraduate | 1,455 |
Full-time Graduate | 502 |
Part-time | 584 |
Part-time Undergraduate | 133 |
Part-time Graduate | 451 |
Category | Number of students |
---|---|
男性 | 1416 (35.8%) |
Full-time | 1,189 |
Full-time Undergraduate | 999 |
Full-time Graduate | 190 |
Part-time | 227 |
Part-time Undergraduate | 75 |
Part-time Graduate | 152 |
Race/Ethnicity
Category | Number of students |
---|---|
白色 | 53.27% |
Black or African American | 14.46% |
Hispanic | 14.76% |
亚洲 | 2.7% |
American Indian/Native Alaskan | 0.23% |
Native Hawaiian or other Pacific Islander | 0.25% |
Non-resident Alien | 5.31% |
Two or more races | 3.84% |
Not Reported | 5.18% |
Admissions: First time, first year (freshman)
Applied
Category | Number of students |
---|---|
总计 | 8,879 |
男人 | 3,319 |
女性 | 5,560 |
Admitted
Category | Number of students |
---|---|
总计 | 5,087 |
男人 | 1,892 |
女性 | 3,195 |
Enrolled
Category | Number of students |
---|---|
总计 | 750 |
男人 | 330 |
女性 | 420 |
Submitted High School Performance
行为
Category | Number of students |
---|---|
Composite Average | 26 |
High School GPA
Category | Number of students |
---|---|
Weighted Average | 3.85 |
Test and GPA Scores are students who were accepted as First-Time, Full-Time Degree Seeking and chose to submit.
Athletics Information
Conferences
体育运动 | Conference |
---|---|
All sports, 除了... | NCAA Division I Atlantic Sun Conference |
女性's Rowing | Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC) |
团队
Category | Number of teams or students |
---|---|
总计 | 17 |
男人 | 7 |
女性 | 10 |
Spirit Squad (男人 and 女性) | 1 |
Non-Spirit Squad Student Athletes | 451 |
Academic Information
度 offered
Category | 度 |
---|---|
Undergraduate | BA, BBA, BFA, BM, BME, BS, BSN |
Graduate | JD, MA, MBA, MED, MFA, MPP, MPPMA, MPPMS, MS, MSMBA, MSD, MSN, MSNBA, MSMS |
Doctorate / Professional |
Doctorate of 护理 Practice (DNP) |
Certificates |
Undergraduate |
Top Declared 专业 and Enrolled Programs
Undergraduate
- 护理
- Aviation Management / Flight
- 健康 Science
- Marine Science
- Business
- Biology
- Kinesiology
- Psychology
- Mechanical Engineering
- 体育运动 Business
Graduate
- 护理
- Speech Language Pathology
- Business / Masters of Business Administration / Executive Masters of Business Administration
- Clinical 男人tal 健康 Counseling
- Occupational Therapy
- Public Policy
- Organizational Leadership
- Orthodontics
- Marine Science
- Medical Sciences